ピアノの買取一括査定依頼をするにあたっては、事前に下記の情報が必要です。

- メーカー名:鍵盤の蓋を開けるとヤマハ・カワイなどのロゴが確認できます。
- 型番:型番はピアノ本体のフレームに記載があります。(C1やYUS3など)
- 製造年:品番の近くに記載されている製造番号をもとに製造年を調べましょう。
ピアノの製造年は製造番号から調べることができます。
ヤマハ・カワイの製造番号に対応する製造年は下記のとおりです。
ヤマハのピアノ製造番号と製造年
| 製造番号 | 製造年 |
|---|---|
| 4820000~4959999 | 1982(昭和57年) |
| 4820000~4959999 | 1983(昭和58年) |
| 4820000~4959999 | 1984(昭和59年) |
| 4820000~4959999 | 1985(昭和60年) |
| 4820000~4959999 | 1986(昭和61年) |
| 4820000~4959999 | 1987(昭和62年) |
| 4820000~4959999 | 1988(昭和63年) |
| 4820000~4959999 | 1989(昭和64年・平成元年) |
| 4820000~4959999 | 1990(平成2年) |
| 4960000~5079999 | 1991(平成3年) |
| 5080000~5189999 | 1992(平成4年) |
| 5190000~5299999 | 1993(平成5年) |
| 5300000~5389999 | 1994(平成6年) |
| 5390000~5459999 | 1995(平成7年) |
| 5460000~5519999 | 1996(平成8年) |
| 5520000~5589999 | 1997(平成9年) |
| 5590000~5809999 | 1998(平成10年) |
| 5810000~5859999 | 1999(平成11年) |
| 5860000~5919999 | 2000(平成12年) |
| 5920000~5969999 | 2001(平成13年) |
| 5970000~6019999 | 2002(平成14年) |
| 6020000~6059999 | 2003(平成15年) |
| 6060000~6099999 | 2004(平成16年) |
| 6100000~6149999 | 2005(平成17年) |
| 6150000~6179999 | 2006(平成18年) |
| 6180000~8219999 | 2007(平成19年) |
| 8220000~6249999 | 2008(平成20年) |
| 6250000~6279999 | 2009(平成21年) |
| 6280000~6309999 | 2010(平成22年) |
| 6310000~6339999 | 2011(平成23年) |
| 6340000~6359999 | 2012(平成24年) |
| 6360000~6379999 | 2013(平成25年) |
| 6380000~6399999 | 2014(平成26年) |
| 6400000~6419999 | 2015(平成27年) |
| 6420000~6439999 | 2016(平成28年) |
| 6440000~ | 2017(平成29年) |
カワイ(河合楽器製作所)のピアノ製造番号と製造年
| 製造番号 | 製造年 |
|---|---|
| 1300000~1399999 | 1982(昭和57年) |
| 1400000~1499999 | 1983(昭和58年) |
| 1500000~1549999 | 1984(昭和59年) |
| 1550000~1649999 | 1985(昭和60年) |
| 1650000~1699999 | 1986(昭和61年) |
| 1700000~1849999 | 1987(昭和62年) |
| 4820000~4959999 | 1988(昭和63年) |
| 1850000~1929999 | 1989(昭和64年・平成元年) |
| 1930000~1999999 | 1990(平成2年) |
| 2000000~2049999 | 1991(平成3年) |
| 2050000~2119999 | 1992(平成4年) |
| 2120000~2159999 | 1993(平成5年) |
| 2160000~2199999 | 1994(平成6年) |
| 2200000~2239999 | 1995(平成7年) |
| 2240000~2279999 | 1996(平成8年) |
| 2280000~2319999 | 1997(平成9年) |
| 2320000~2349999 | 1998(平成10年) |
| 2350000~2379999 | 1999(平成11年) |
| 2380000~2409999 | 2000(平成12年) |
| 2410000~2439999 | 2001(平成13年) |
| 2440000~2464999 | 2002(平成14年) |
| 2465000~2494999 | 2003(平成15年) |
| 2495000~2519999 | 2004(平成16年) |
| 2520000~2544999 | 2005(平成17年) |
| 2545000~2564999 | 2006(平成18年) |
| 2565000~2584999 | 2007(平成19年) |
| 2585000~2604999 | 2008(平成20年) |
| 2605000~2614999 | 2009(平成21年) |
| 2615000~2629999 | 2010(平成22年) |
| 2630000~2639999 | 2011(平成23年) |
| 264XXXX | 2011年(平成23年)12月~ |
| 265XXXX~ | 2012(平成24年)9月~ |
| 266XXXX~ | 2013(平成25年)9月~ |
| 267XXXX~ | 2014(平成26年)6月 |
| 268XXXX~ | 2015(平成27年)4月~ |
| 269XXXX~ | 2016(平成28年)2月~ |
| 270XXXX~ | 2016(平成28年)12月~ |
※カワイはオフィシャルな製造番号がわかる資料が存在しないため、製造番号と製造年に多少の誤差がある場合があります。
調律カードや保証書に記載されている購入日をピアノの製造年としてください。